Цилиндрическая IP-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30м DS-I450
EXIR-подсветка до 30м
IP67
4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м
1/3'' Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ (2688×1520, 2304×1296), 25 к/с @(1920×1080, 1280×720); H.265+/H.264+/MJPEG, объектив 2.8мм; угол обзора 100°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F1.2; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32кб/с-8Мб/с; IP67; -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.
Камера
Матрица | 1/3 Progressive scan CMOS |
Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0.028лк @(F2.0, AGC вкл.) |
Скорость электронного затвора | 1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора |
Объектив | 2.8 мм, 4мм, 6мм |
Крепление объектива | М12 |
Угол обзора | 2.8 мм, горизонтальный 100°, вертикальный 55°, диагональный 117° 4 мм, горизонтальный 77°, вертикальный 42°, диагональный 88° 6 мм, горизонтальный 51°, вертикальный 28°, диагональный 58° |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение: 0° - 360° |
Сжатие
Формат видеосжатия | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мбит/с |
Изображение
Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
Основной поток | 20 к/с @ (2560х1440, 1920×1080, 1280×720) |
Дополнительный поток | 25 к/с @ (704х576, 640×480, 352×288, 320×240) |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование, маска приватности и наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC, ROI |
Переключение «День/ночь» | Авто / по расписанию |
Smart видеоаналитика
Детекция движения | Поддерживается |
Антисаботаж | Заслон объектива |
Сеть
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
Срабатывание тревоги | Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов |
Интерфейс
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M /100M Ethernet |
Основное
Питание | DC12В±25% / PoE(IEEE 802.3af) |
Потребляемая мощность | 5Вт макс. (DC12В) 7Вт макс. (PoE) |
Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Влагозащита | IP67, подавитель напряжения переходных процессов TVS 2000B для грозозащиты |
Дальность действия EXIR-подсветки | до 30м, Smart ИК |
Материал корпуса | Металл/ Пластик |
Размеры | Ø 70мм х 172.7мм |
Вес | 0.28 кг |