Цилиндрическая IP-видеокамера с EXIR-подсветкой до 30м DS-I256
EXIR-подсветка до 30м
Вариообъектив
IP67
3Мп внутренняя купольная панорамная IP-камера 1/2.8'' Progressive Scan CMOS матрица; объектив 1.16мм; угол обзора 180°/180°; механический ИК-фильтр; 0.005Лк@F1.2; H.265+/H.264+/MJPEG, WDR (120dB); 3D DNR; BLC; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; видеобитрейт 32кб/с-16Мб/с; -10°C до +50°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 7Вт макс.
Камера
| Матрица | 1/2.8 Progressive scan CMOS |
| Чувствительность | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0.028лк @(F2.0, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/3 с ~ 1/100 000 с, поддержка медленного затвора |
| Объектив | 2.8 - 12 мм @F1.4, вариообъектив |
| Крепление объектива | ф14 |
| Угол обзора | По горизонтали: 98° - 34° По вертикали: 51° - 19° По диагонали: 115° - 40° |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 360°; наклон: -90° - 90°; вращение: 0° - 360° |
Сжатие
| Формат видеосжатия | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
| Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile/High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| Битрейт видео | 32 кб/с ~ 8 Мбит/с |
Изображение
| Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
| Основной поток | 25 к/с @ (1920×1080, 1280х960, 1280×720) |
| Дополнительный поток | 25 к/с @ (704х576, 640×480, 352×288, 320×240) |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения | DWDR, 3D DNR, BLC, ROI |
| Переключение «День/ночь» | Авто / по расписанию |
Сеть
| Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
| Срабатывание тревоги | Обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов |
| Действия по тревоге | Уведомление на клиентское ПО, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Интерфейс
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M /100M Ethernet |
| CVBS видеовыход | 1Vp-p композитный (75 Ω/BNC) |
| Кнопка сброса настроек | Есть |
| Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб |
Основное
| Питание | DC12В±25% / PoE(IEEE 802.3af) |
| Потребляемая мощность | 7.5Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP67, подавитель напряжения переходных процессов TVS 2000B для грозозащиты |
| Дальность действия ИК-подсветки | до 30м, Smart ИК |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | 105мм х 105мм х 145мм |
| Вес | 1.01 кг |
