Калитка полноростовая PERCo-WHD-15
Состав:
- калитка
- электромеханический замок
- доводчик
Исполнение:
Корпус калитки – алюминиевые конструкции, покрытые порошковой краской.
Калитка может применяться для провоза габаритного груза и проезда инвалидных колясок.
Калитка выполнена в едином дизайне с полноростовым турникетом PERCo-RTD-15 и полноростовым ограждением PERCo-MB-15.
Может отпираться как дистанционно, так и механическим ключом.
Изготовлена из алюминиевых конструкций, покрытых прочной порошковой краской. Высокая коррозионная стойкость конструкции гарантирует длительный срок службы калитки в условиях неблагоприятного воздействия внешней среды.
Плавное закрытие калитки осуществляет гидравлический доводчик.
Калитка предназначена для эксплуатации как внутри помещения, так и на открытом воздухе.
Технические характеристики:
Пропускная способность в режиме однократного прохода | 12 чел./мин |
Размер зоны прохода (высота×ширина) | 2110×950 мм |
Средняя наработка на отказ, не менее | 1 000 000 проходов |
Габаритные размеры(высота×ширина×глубина) | 2150×1210×378,5 мм |
Ширина зоны прохода | 950 мм |
Масса нетто | не более 35 кг |
Рабочий температурный диапазон | от -30°C до +40°C |
Средний срок службы | не менее 8 лет |
Калитка серии PERCo-WHD-15 | |||||
Модель | Наименование | Варианты исполнения | Комплект поставки | Цена, руб. | |
PERCo-WHD-15 | Полноростовая калитка без привода с эл./мех. замком и доводчиком для эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе | алюминиевые конструкции, покрытие «муар», светло-бежевый цвет с эффектом слюды | Рама, створка, электромеханический замок, доводчик | 60 570 | |
ПРИМЕЧАНИЯ: | |||||
1. Под заказ возможна окраска полноростовых исполнительных устройств в другие цвета по каталогу RAL. Срок изготовления и стоимость оговариваются дополнительно. | |||||
Соединительные накладки и кронштейны | |||||
Модель | Наименование | Комплект поставки | Цена, руб. | ||
PERCo-RF01 0-03 | Накладка верхняя для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с калиткой PERCo-WHD-15 или секцией ограждения PERCo-MB-15 | Накладка с крепежом | 330 | ||
PERCo-RF01 0-04 | Накладка верхняя угловая для стыковки секций ограждений PERCo-MB-15 под углом 90 град. | Накладка с крепежом | 330 | ||
PERCo-RF01 0-05 | Накладка верхняя для стыковки секций ограждений PERCo-MB-15 / калитки PERCo-WHD-15 | Накладка с крепежом | 330 | ||
PERCo-RF01 0-06 | Накладка верхняя для стыковки дополнительной секции ограждения PERCo-MB-15D с секцией PERCo-MB-15 / калиткой PERCo-WHD-15 | Накладка с крепежом | 330 | ||
PERCo-RF01 0-07 | Накладка нижняя для стыковки дополнительной секции ограждения PERCo-MB-15D с секцией PERCo-MB-15 / калиткой PERCo-WHD-15 или со стеной | Накладка с крепежом | 330 | ||
PERCo-RF01 0-08 | Накладка верхняя для стыковки секции ограждения PERCo-MB-15 / калитки PERCo-WHD-15 со стеной | Накладка с крепежом | 330 | ||
PERCo-RF01 0-09 | Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с крышей PERCo-RTC-15, калиткой PERCo-WHD-15 или секцией ограждения PERCo-MB-15 | Кронштейн с крепежом | 330 | ||
PERCo-RF01 0-10 | Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с крышей PERCo-RTC-15 | Кронштейн с крепежом | 330 | ||
PERCo-RF01 0-11 | Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 со стеной | Кронштейн с крепежом | 330 | ||
Дополнительное оборудование | |||||
Модель | Наименование | Примечание | Цена, руб. | ||
PERCo-H-01 | Комплект радиоуправления | с двумя брелоками | 2 400 | ||
Анкер PFG IH M 10 (с болтом DIN 7984 нерж. А2, внутренний шестигранник) | для крепления стоек турникета PERCo-RTD-15, крыши PERCo-RTC-15R, рамы калитки PERCo-WHD-15 и секции ограждения PERCo-MB-15 к полу | 100 | |||
Анкер PFG IR M 16 х 25 (с болтом DIN912 цинк, внутренний шестигранник) | для крепления нижнего узла вращения ротора турникета PERCo-RTD-15 к полу | 255 |
пульт управления турникетом
турникеты на вокзалах
турникеты для проходной цены
производство турникетов
турникет трипод ростов дон
турникеты в серпухове
стоимость турникета
антипаника турникет
турникет флажковый
турникет Екатеринбург