2,75 метра 1,4 сек. скоростной шлагбаум CAME, интенсивность 50% (1 подъем в 40 сек)
Ширина проезда до 2,75 м
Мин. время открывания 1,4 сек. Современный и легко интегрируемый дизайн.
Независимое регулирование скорости открывания и скорости закрывания шлагбаума.
Комплект поставки:
001G3000DXSX Тумба шлагбаума праваялевая с приводом и блоком управления
001G0402/3 Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер"
001G02809 Наклейки светоотражающие узкие.
001G030004 Крепление для стрелы 001G0402/3
001G02040 Пружина балансировочная (желтая) диам. 40 мм
Модель | G3000 |
Класс защиты | IP54 |
Электропитание (В) (50-60Гц) | ~230 |
Электропитание двигателя (В) | 24 |
Максимальный потребляемый ток (А) | 15 |
Мощность (Вт) | 300 |
Интенсивность использования (%) | Интенс. |
Макс.вращающий момент | 200 |
Время открывания(сек) | 1.4 |
Термозащита (°C) | - |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 +55 |
Работы по установке шлагбаума:
N/N | Монтажные работы: | Количество | Цена, руб. |
1 | Бетонирование закладного элемента для шлагбаума | 1 | 6600 |
2 | Монтаж шлагбаума | 1 | 3750 |
3 | Подключение и настройка платы управления | 1 | 2450 |
4 | Прокладка кабеля под фотоэлементы, включая штробление | 1 | 2150 |
5 | Прокладка кабеля (до 10м) под пульт управления, включая штробление | 1 | 2150 |
6 | Бетонирование закладного элемента для стойки | 1 | 1200 |
7 | Монтаж стойки фотоэлемента | 1 | 400 |
8 | Подключение и настройка фотоэлемента | 1 | 400 |
9 | Монтаж сигнальной лампы на тумбу шлагбаума | 1 | 400 |
автоматические шлагбаумы
шлагбаум
шлагбаумы nice
автоматические шлагбаумы
системы контроля доступа
система контроля
шлагбаум
came